期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228762 | 20 | 双 | |||
3228761 | 00:24 | 5+7+5=17 | 14 | 双 | 错 |
3228760 | 00:20 | 3+8+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3228759 | 00:17 | 6+3+0=09 | 23 | 单 | 对 |
3228758 | 00:13 | 7+6+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3228757 | 00:10 | 3+4+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3228756 | 00:06 | 6+4+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3228755 | 00:03 | 2+8+8=18 | 10 | 双 | 对 |
3228754 | 23:59 | 3+2+7=12 | 17 | 单 | 错 |
3228753 | 23:56 | 9+3+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3228752 | 23:52 | 0+5+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3228751 | 23:49 | 8+0+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3228750 | 23:45 | 2+4+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3228749 | 23:42 | 5+8+3=16 | 22 | 双 | 对 |
3228748 | 23:38 | 8+0+4=12 | 17 | 单 | 错 |
3228747 | 23:35 | 3+6+9=18 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228761 | 17 | 大 | 单 | ||
3228760 | 13 | 小 | 单 | ||
3228759 | 09 | 小 | 单 | ||
3228758 | 17 | 大 | 单 | ||
3228757 | 09 | 小 | 单 | ||
3228756 | 10 | 小 | 双 | ||
3228755 | 18 | 大 | 双 | ||
3228754 | 12 | 小 | 双 | ||
3228753 | 20 | 大 | 双 | ||
3228752 | 06 | 小 | 双 | ||
3228751 | 09 | 小 | 单 | ||
3228750 | 13 | 小 | 单 | ||
3228749 | 16 | 大 | 双 | ||
3228748 | 12 | 小 | 双 | ||
3228747 | 18 | 大 | 双 | ||
3228746 | 15 | 大 | 单 | ||
3228745 | 19 | 大 | 单 | ||
3228744 | 14 | 大 | 双 | ||
3228743 | 12 | 小 | 双 | ||
3228742 | 17 | 大 | 单 | ||
3228741 | 07 | 小 | 单 | ||
3228740 | 21 | 大 | 单 | ||
3228739 | 19 | 大 | 单 | ||
3228738 | 17 | 大 | 单 | ||
3228737 | 12 | 小 | 双 | ||
3228736 | 12 | 小 | 双 | ||
3228735 | 22 | 大 | 双 | ||
3228734 | 14 | 大 | 双 | ||
3228733 | 12 | 小 | 双 | ||
3228732 | 15 | 大 | 单 | ||
3228731 | 10 | 小 | 双 | ||
3228730 | 13 | 小 | 单 | ||
3228729 | 16 | 大 | 双 | ||
3228728 | 14 | 大 | 双 | ||
3228727 | 11 | 小 | 单 | ||
3228726 | 25 | 大 | 单 | ||
3228725 | 16 | 大 | 双 | ||
3228724 | 15 | 大 | 单 | ||
3228723 | 07 | 小 | 单 | ||
3228722 | 08 | 小 | 双 | ||
3228721 | 19 | 大 | 单 | ||
3228720 | 15 | 大 | 单 | ||
3228719 | 17 | 大 | 单 | ||
3228718 | 14 | 大 | 双 | ||
3228717 | 13 | 小 | 单 | ||
3228716 | 18 | 大 | 双 | ||
3228715 | 16 | 大 | 双 | ||
3228714 | 03 | 小 | 单 | ||
3228713 | 09 | 小 | 单 | ||
3228712 | 03 | 小 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出09 12 19 15 16 09 16 19 10 14 |