期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228829 | 03 | 小 | |||
3228828 | 04:18 | 6+1+1=08 | 09 | 小 | 对 |
3228827 | 04:15 | 3+1+0=04 | 09 | 小 | 对 |
3228826 | 04:11 | 7+4+6=17 | 17 | 大 | 对 |
3228825 | 04:08 | 9+3+7=19 | 18 | 大 | 对 |
3228824 | 04:04 | 2+5+9=16 | 08 | 小 | 错 |
3228823 | 04:01 | 0+8+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3228822 | 03:57 | 4+1+0=05 | 10 | 小 | 对 |
3228821 | 03:54 | 9+2+6=17 | 15 | 大 | 对 |
3228820 | 03:50 | 1+8+1=10 | 07 | 小 | 对 |
3228819 | 03:47 | 7+9+4=20 | 11 | 小 | 错 |
3228818 | 03:43 | 9+8+2=19 | 16 | 大 | 对 |
3228817 | 03:40 | 1+5+4=10 | 10 | 小 | 对 |
3228816 | 03:36 | 8+5+7=20 | 13 | 小 | 错 |
3228815 | 03:33 | 4+6+2=12 | 19 | 大 | 错 |
3228814 | 03:29 | 1+8+4=13 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228828 | 08 | 小 | 双 | ||
3228827 | 04 | 小 | 双 | ||
3228826 | 17 | 大 | 单 | ||
3228825 | 19 | 大 | 单 | ||
3228824 | 16 | 大 | 双 | ||
3228823 | 15 | 大 | 单 | ||
3228822 | 05 | 小 | 单 | ||
3228821 | 17 | 大 | 单 | ||
3228820 | 10 | 小 | 双 | ||
3228819 | 20 | 大 | 双 | ||
3228818 | 19 | 大 | 单 | ||
3228817 | 10 | 小 | 双 | ||
3228816 | 20 | 大 | 双 | ||
3228815 | 12 | 小 | 双 | ||
3228814 | 13 | 小 | 单 | ||
3228813 | 22 | 大 | 双 | ||
3228812 | 14 | 大 | 双 | ||
3228811 | 06 | 小 | 双 | ||
3228810 | 11 | 小 | 单 | ||
3228809 | 11 | 小 | 单 | ||
3228808 | 19 | 大 | 单 | ||
3228807 | 15 | 大 | 单 | ||
3228806 | 24 | 大 | 双 | ||
3228805 | 16 | 大 | 双 | ||
3228804 | 15 | 大 | 单 | ||
3228803 | 16 | 大 | 双 | ||
3228802 | 10 | 小 | 双 | ||
3228801 | 18 | 大 | 双 | ||
3228800 | 22 | 大 | 双 | ||
3228799 | 07 | 小 | 单 | ||
3228798 | 15 | 大 | 单 | ||
3228797 | 12 | 小 | 双 | ||
3228796 | 18 | 大 | 双 | ||
3228795 | 09 | 小 | 单 | ||
3228794 | 12 | 小 | 双 | ||
3228793 | 11 | 小 | 单 | ||
3228792 | 08 | 小 | 双 | ||
3228791 | 11 | 小 | 单 | ||
3228790 | 14 | 大 | 双 | ||
3228789 | 18 | 大 | 双 | ||
3228788 | 04 | 小 | 双 | ||
3228787 | 09 | 小 | 单 | ||
3228786 | 20 | 大 | 双 | ||
3228785 | 15 | 大 | 单 | ||
3228784 | 18 | 大 | 双 | ||
3228783 | 08 | 小 | 双 | ||
3228782 | 10 | 小 | 双 | ||
3228781 | 05 | 小 | 单 | ||
3228780 | 12 | 小 | 双 | ||
3228779 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出11 18 07 14 10 21 12 04 11 23 |